Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 1a - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Friso Nijboer    0,0 Nirav Christophe    0,0 1−0
2 Jos ten Hacken    0,0 Merijn van Delft    0,0 0−1
3 Manuel Bosboom    0,0 Ron Hoffman    0,0 1−0
4 Edwin Woudt    0,0 Arthur van de Oudeweetering    0,0 0−1
5 Frenk van Harreveld    0,0 David Verweij    0,0 0−1
6 Tom Balla    0,0 Henk−Jan Visser    0,0 0−1
7 Arne Moll    0,0 Frans Arp    0,0 1−0
8 Yuri Eijk    0,0 Bas de Boer    0,0 ½−½
9 Alje Hovenga    0,0 Cato de Zoeten    0,0 0−1
10 Sernin van de Krol    0,0 Peter Doggers    0,0 0−1
11 Gilbert Vrancken    0,0 Felix Kuyken    0,0 1−0
12 Martijn l'Ami    0,0 Jerrel Thakoerdien    0,0 0−1

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 1a
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Friso Nijboer 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2446 2890 2444
2 Merijn van Delft 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2362 2854 2359
3 Manuel Bosboom 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2350 2832 2347
4 Arthur van de Oudeweetering 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2253 2819 2249
5 Henk−Jan Visser 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2201 2814 2196
6 Arne Moll 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2201 2782 2196
7 Peter Doggers 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2158 2641 2155
8 Gilbert Vrancken 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2151 2623 2148
9 Jerrel Thakoerdien 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2147 2500 2146
10 David Verweij 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2035 3037 2019
11 Cato de Zoeten 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1952 2956 1936
12 Bas de Boer 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 2158 1979 2163
13 Yuri Eijk 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1984 2163 1979
14 Frenk van Harreveld 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 2221 1219 2237
15 Alje Hovenga 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 2140 1136 2156
16 Nirav Christophe 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2088 1644 2090
17 Jos ten Hacken 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 2051 1559 2054
18 Ron Hoffman 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 2029 1547 2032
19 Edwin Woudt 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 2015 1449 2019
20 Tom Balla 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 2009 1396 2014
21 Frans Arp 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1977 1396 1982
22 Sernin van de Krol 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1838 1355 1841
23 Felix Kuyken 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1820 1348 1823
24 Martijn l'Ami 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1699 1346 1700

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software