Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 5a - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Friso Nijboer    7,0 Merijn van Delft    5,5 0−1
2 Arne Moll    5,5 Gilbert Vrancken    7,0 ½−½
3 Felix Kuyken    5,0 Henk−Jan Visser    5,0 0−1
4 Alje Hovenga    5,0 Jerrel Thakoerdien    4,5 0−1
5 Edwin Woudt    4,5 Manuel Bosboom    4,5 0−1
6 Bas de Boer    4,5 Ron Hoffman    4,5 1−0
7 Nirav Christophe    4,0 Arthur van de Oudeweetering    4,0 0−1
8 Tom Balla    3,5 David Verweij    4,0 0−1
9 Frenk van Harreveld    3,5 Martijn l'Ami    2,5 1−0
10 Jos ten Hacken    2,5 Peter Doggers    3,0 0−1
11 Yuri Eijk    2,5 Cato de Zoeten    2,0 0−1
12 Frans Arp    2,0 Sernin van de Krol    0,0 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 5a
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gilbert Vrancken 9 7 1 1 7,5 −1 −1 53,0 43,00 2212 2440 2148
2 Friso Nijboer 9 7 0 2 7,0 1 1 48,5 34,50 2443 2422 2444
3 Merijn van Delft 9 5 3 1 6,5 −1 −1 44,0 30,50 2363 2352 2359
4 Arne Moll 9 5 2 2 6,0 1 1 49,5 30,00 2220 2289 2196
5 Henk−Jan Visser 9 6 0 3 6,0 −1 −1 47,0 26,00 2200 2200 2196
6 Manuel Bosboom 9 5 1 3 5,5 −1 −1 51,5 28,75 2341 2299 2347
7 Bas de Boer 9 4 3 2 5,5 1 1 44,5 23,25 2166 2170 2163
8 Jerrel Thakoerdien 9 5 1 3 5,5 −1 −1 42,0 22,25 2168 2203 2146
9 David Verweij 9 4 2 3 5,0 −1 −1 42,5 22,50 2055 2168 2019
10 Felix Kuyken 9 5 0 4 5,0 1 1 41,0 16,50 1889 2126 1823
11 Alje Hovenga 9 5 0 4 5,0 1 1 40,5 22,50 2145 2107 2156
12 Arthur van de Oudeweetering 9 5 0 4 5,0 −1 −1 40,0 19,50 2220 2120 2249
13 Edwin Woudt 9 4 1 4 4,5 1 1 44,5 19,25 2048 2164 2019
14 Frenk van Harreveld 9 4 1 4 4,5 1 1 36,5 14,25 2194 2033 2237
15 Ron Hoffman 9 4 1 4 4,5 −1 −1 36,5 13,75 2043 2075 2032
16 Nirav Christophe 9 4 0 5 4,0 1 1 37,0 6,00 2085 2082 2090
17 Peter Doggers 9 4 0 5 4,0 −1 −1 35,5 7,00 2131 2044 2155
18 Tom Balla 9 3 1 5 3,5 1 1 38,0 11,75 1978 1857 2014
19 Cato de Zoeten 9 3 0 6 3,0 −1 −1 34,5 10,00 1938 1948 1936
20 Frans Arp 9 3 0 6 3,0 1 1 34,0 6,00 1978 1976 1982
21 Jos ten Hacken 9 2 1 6 2,5 1 1 38,0 8,25 2019 1920 2054
22 Yuri Eijk 9 2 1 6 2,5 1 1 33,0 2,75 1944 1841 1979
23 Martijn l'Ami 9 2 1 6 2,5 −1 −1 31,5 1,75 1723 1868 1700
24 Sernin van de Krol 9 0 0 9 0,0 −1 −1 29,0 0,00 1781 1181 1841

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software