Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 2b - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Peter Doggers    2,0 Friso Nijboer    3,0 0−1
2 Merijn van Delft    3,0 Arne Moll    2,0 ½−½
3 Jerrel Thakoerdien    2,0 Manuel Bosboom    3,0 1−0
4 Henk−Jan Visser    2,0 Gilbert Vrancken    3,0 0−1
5 David Verweij    2,5 Bas de Boer    2,0 ½−½
6 Arthur van de Oudeweetering    2,0 Alje Hovenga    1,0 0−1
7 Cato de Zoeten    1,0 Edwin Woudt    2,0 0−1
8 Frenk van Harreveld    1,0 Yuri Eijk    0,5 1−0
9 Nirav Christophe    1,0 Sernin van de Krol    0,0 1−0
10 Frans Arp    0,0 Jos ten Hacken    1,0 1−0
11 Ron Hoffman    1,0 Martijn l'Ami    0,0 1−0
12 Felix Kuyken    0,0 Tom Balla    1,0 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 2b
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Friso Nijboer 4 4 0 0 4,0 0 −1 8,0 8,00 2455 2923 2444
2 Gilbert Vrancken 4 4 0 0 4,0 0 −1 6,0 6,00 2176 2810 2148
3 Merijn van Delft 4 3 1 0 3,5 0 1 7,0 5,75 2366 2463 2359
4 Manuel Bosboom 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 7,00 2342 2280 2347
5 David Verweij 4 2 2 0 3,0 0 1 9,0 6,50 2058 2391 2019
6 Edwin Woudt 4 3 0 1 3,0 0 −1 6,0 4,00 2046 2283 2019
7 Jerrel Thakoerdien 4 3 0 1 3,0 0 1 6,0 3,00 2159 2214 2146
8 Arne Moll 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,0 3,75 2204 2259 2196
9 Bas de Boer 4 1 3 0 2,5 0 −1 7,0 3,75 2155 2088 2163
10 Arthur van de Oudeweetering 4 2 0 2 2,0 0 1 10,0 5,00 2232 2088 2249
11 Henk−Jan Visser 4 2 0 2 2,0 0 1 10,0 2,00 2184 2081 2196
12 Peter Doggers 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 0,00 2154 2143 2155
13 Nirav Christophe 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 0,00 2093 2143 2090
14 Frenk van Harreveld 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 1,00 2213 1999 2237
15 Alje Hovenga 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,0 3,00 2150 2093 2156
16 Ron Hoffman 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 0,00 2032 2024 2032
17 Cato de Zoeten 4 1 0 3 1,0 0 1 10,0 2,00 1932 1897 1936
18 Felix Kuyken 4 1 0 3 1,0 0 1 10,0 1,00 1828 1890 1823
19 Jos ten Hacken 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,0 1,00 2044 1980 2054
20 Frans Arp 4 1 0 3 1,0 0 1 7,0 1,00 1977 1934 1982
21 Tom Balla 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,0 1,00 1994 1819 2014
22 Yuri Eijk 4 0 1 3 0,5 0 −1 9,0 1,25 1971 1862 1979
23 Martijn l'Ami 4 0 0 4 0,0 0 −1 10,0 0,00 1692 1289 1700
24 Sernin van de Krol 4 0 0 4 0,0 0 −1 8,0 0,00 1828 1323 1841

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software