Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 3a - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Friso Nijboer    4,0 Gilbert Vrancken    4,0 0−1
2 Manuel Bosboom    3,0 Merijn van Delft    3,5 1−0
3 Edwin Woudt    3,0 David Verweij    3,0 1−0
4 Arne Moll    2,5 Jerrel Thakoerdien    3,0 1−0
5 Bas de Boer    2,5 Arthur van de Oudeweetering    2,0 1−0
6 Frenk van Harreveld    2,0 Peter Doggers    2,0 0−1
7 Nirav Christophe    2,0 Henk−Jan Visser    2,0 0−1
8 Alje Hovenga    2,0 Ron Hoffman    2,0 1−0
9 Jos ten Hacken    1,0 Cato de Zoeten    1,0 1−0
10 Tom Balla    1,0 Frans Arp    1,0 0−1
11 Yuri Eijk    0,5 Felix Kuyken    1,0 0−1
12 Sernin van de Krol    0,0 Martijn l'Ami    0,0 0−1

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 3a
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gilbert Vrancken 5 5 0 0 5,0 −1 −2 14,0 14,00 2193 2896 2148
2 Friso Nijboer 5 4 0 1 4,0 1 1 15,0 10,00 2438 2368 2444
3 Manuel Bosboom 5 4 0 1 4,0 1 1 13,5 10,50 2353 2384 2347
4 Edwin Woudt 5 4 0 1 4,0 1 1 9,0 7,00 2056 2319 2019
5 Merijn van Delft 5 3 1 1 3,5 −1 −1 15,0 9,25 2356 2317 2359
6 Arne Moll 5 3 1 1 3,5 1 1 14,0 8,75 2212 2313 2196
7 Bas de Boer 5 2 3 0 3,5 1 1 9,0 5,75 2168 2196 2163
8 David Verweij 5 2 2 1 3,0 −1 −1 15,0 7,50 2048 2234 2019
9 Henk−Jan Visser 5 3 0 2 3,0 −1 −1 14,0 4,00 2191 2153 2196
10 Jerrel Thakoerdien 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,5 6,00 2151 2128 2146
11 Peter Doggers 5 3 0 2 3,0 −1 −1 10,0 2,00 2167 2232 2155
12 Alje Hovenga 5 3 0 2 3,0 1 1 8,0 5,00 2157 2151 2156
13 Arthur van de Oudeweetering 5 2 0 3 2,0 −1 −1 17,5 7,00 2220 2032 2249
14 Ron Hoffman 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,0 2,00 2025 1980 2032
15 Felix Kuyken 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 1,50 1842 1990 1823
16 Jos ten Hacken 5 2 0 3 2,0 1 1 12,0 3,00 2051 2053 2054
17 Frans Arp 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,0 3,00 1988 2032 1982
18 Nirav Christophe 5 2 0 3 2,0 1 2 11,0 0,00 2086 2083 2090
19 Frenk van Harreveld 5 2 0 3 2,0 1 2 10,0 1,00 2201 1960 2237
20 Cato de Zoeten 5 1 0 4 1,0 −1 −1 16,0 3,00 1925 1840 1936
21 Tom Balla 5 1 0 4 1,0 1 1 12,0 2,00 1983 1763 2014
22 Martijn l'Ami 5 1 0 4 1,0 −1 −2 10,0 0,00 1706 1799 1700
23 Yuri Eijk 5 0 1 4 0,5 1 1 13,0 1,75 1957 1743 1979
24 Sernin van de Krol 5 0 0 5 0,0 1 1 11,0 0,00 1814 1238 1841

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software