Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 6a - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Friso Nijboer    7,5 Arne Moll    7,0 1−0
2 Gilbert Vrancken    7,5 Merijn van Delft    7,0 0−1
3 Bas de Boer    6,5 Manuel Bosboom    6,5 0−1
4 Felix Kuyken    6,0 Arthur van de Oudeweetering    6,0 0−1
5 Jerrel Thakoerdien    6,0 Henk−Jan Visser    6,0 0−1
6 Alje Hovenga    5,5 Frenk van Harreveld    5,5 1−0
7 Ron Hoffman    4,5 David Verweij    5,0 0−1
8 Edwin Woudt    4,5 Tom Balla    4,5 ½−½
9 Nirav Christophe    4,0 Peter Doggers    4,0 0−1
10 Frans Arp    4,0 Cato de Zoeten    4,0 0−1
11 Jos ten Hacken    3,5 Sernin van de Krol    0,0 ½−½
12 Yuri Eijk    2,5 Martijn l'Ami    2,5 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 6a
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Friso Nijboer 11 8 1 2 8,5 1 1 71,0 51,50 2445 2430 2444
2 Merijn van Delft 11 6 4 1 8,0 −1 −1 71,5 50,00 2370 2377 2359
3 Gilbert Vrancken 11 7 1 3 7,5 1 2 78,0 51,00 2199 2314 2148
4 Manuel Bosboom 11 7 1 3 7,5 −1 −1 70,5 43,50 2349 2329 2347
5 Arne Moll 11 6 2 3 7,0 −1 −2 73,5 42,25 2224 2289 2196
6 Henk−Jan Visser 11 7 0 4 7,0 −1 −1 65,0 37,00 2190 2160 2196
7 Arthur van de Oudeweetering 11 7 0 4 7,0 −1 −1 58,0 33,50 2227 2156 2249
8 Bas de Boer 11 5 3 3 6,5 1 1 64,5 34,25 2167 2173 2163
9 Alje Hovenga 11 6 1 4 6,5 1 1 62,5 37,00 2157 2155 2156
10 Jerrel Thakoerdien 11 5 2 4 6,0 1 2 65,0 30,50 2159 2165 2146
11 Felix Kuyken 11 6 0 5 6,0 1 1 63,0 29,00 1905 2144 1823
12 David Verweij 11 5 2 4 6,0 −1 −1 61,5 32,00 2056 2142 2019
13 Frenk van Harreveld 11 5 1 5 5,5 −1 −2 52,5 20,00 2183 2014 2237
14 Edwin Woudt 11 4 2 5 5,0 1 1 72,0 29,50 2046 2135 2019
15 Tom Balla 11 4 2 5 5,0 −1 −2 56,0 22,25 1988 1919 2014
16 Peter Doggers 11 5 0 6 5,0 −1 −1 53,0 14,50 2127 2049 2155
17 Cato de Zoeten 11 5 0 6 5,0 −1 −1 50,0 21,50 1961 2021 1936
18 Ron Hoffman 11 4 1 6 4,5 1 2 60,0 17,50 2026 2014 2032
19 Nirav Christophe 11 4 0 7 4,0 1 1 61,0 11,00 2071 2038 2090
20 Jos ten Hacken 11 3 2 6 4,0 1 1 53,5 16,50 2026 1973 2054
21 Frans Arp 11 4 0 7 4,0 1 1 52,0 10,00 1973 1961 1982
22 Yuri Eijk 11 3 1 7 3,5 1 1 49,5 6,75 1936 1840 1979
23 Martijn l'Ami 11 2 1 8 2,5 −1 −1 46,5 3,50 1719 1835 1700
24 Sernin van de Krol 11 0 1 10 0,5 −1 −1 42,0 2,00 1781 1459 1841

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software