Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 2a - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Friso Nijboer    2,0 Peter Doggers    2,0 1−0
2 Arne Moll    2,0 Merijn van Delft    2,0 0−1
3 Manuel Bosboom    2,0 Jerrel Thakoerdien    2,0 1−0
4 Gilbert Vrancken    2,0 Henk−Jan Visser    2,0 1−0
5 Bas de Boer    1,5 David Verweij    2,0 ½−½
6 Alje Hovenga    1,0 Arthur van de Oudeweetering    1,0 0−1
7 Edwin Woudt    1,0 Cato de Zoeten    1,0 1−0
8 Yuri Eijk    0,5 Frenk van Harreveld    0,0 0−1
9 Sernin van de Krol    0,0 Nirav Christophe    0,0 0−1
10 Jos ten Hacken    0,0 Frans Arp    0,0 1−0
11 Martijn l'Ami    0,0 Ron Hoffman    0,0 0−1
12 Tom Balla    0,0 Felix Kuyken    0,0 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 2a
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Friso Nijboer 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 2452 2912 2444
2 Merijn van Delft 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,0 4,00 2371 2901 2359
3 Manuel Bosboom 3 3 0 0 3,0 1 1 4,0 4,00 2357 2870 2347
4 Gilbert Vrancken 3 3 0 0 3,0 1 1 2,0 2,00 2165 2747 2148
5 David Verweij 3 2 1 0 2,5 −1 −1 4,0 3,00 2054 2492 2019
6 Arthur van de Oudeweetering 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 3,00 2245 2185 2249
7 Edwin Woudt 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 3,00 2038 2265 2019
8 Henk−Jan Visser 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,0 2,00 2195 2179 2196
9 Bas de Boer 3 1 2 0 2,0 1 2 3,5 2,00 2159 2113 2163
10 Arne Moll 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 0,00 2199 2228 2196
11 Peter Doggers 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 0,00 2157 2162 2155
12 Jerrel Thakoerdien 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 0,00 2144 2036 2146
13 Nirav Christophe 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 0,00 2089 2123 2090
14 Jos ten Hacken 3 1 0 2 1,0 1 1 6,0 0,00 2056 2113 2054
15 Ron Hoffman 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 0,00 2029 2011 2032
16 Frenk van Harreveld 3 1 0 2 1,0 −1 −2 5,5 0,50 2210 1885 2237
17 Alje Hovenga 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 1,00 2137 1920 2156
18 Cato de Zoeten 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 1,00 1940 1990 1936
19 Tom Balla 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 2009 1951 2014
20 Yuri Eijk 3 0 1 2 0,5 1 1 5,0 1,00 1975 1908 1979
21 Felix Kuyken 3 0 0 3 0,0 −1 −1 7,0 0,00 1813 1303 1823
22 Frans Arp 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1965 1349 1982
23 Sernin van de Krol 3 0 0 3 0,0 1 1 5,0 0,00 1832 1333 1841
24 Martijn l'Ami 3 0 0 3 0,0 1 1 5,0 0,00 1695 1308 1700

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software