Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 5b - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Merijn van Delft    6,5 Friso Nijboer    7,0 ½−½
2 Gilbert Vrancken    7,5 Arne Moll    6,0 0−1
3 Henk−Jan Visser    6,0 Felix Kuyken    5,0 0−1
4 Jerrel Thakoerdien    5,5 Alje Hovenga    5,0 ½−½
5 Manuel Bosboom    5,5 Edwin Woudt    4,5 1−0
6 Ron Hoffman    4,5 Bas de Boer    5,5 0−1
7 Arthur van de Oudeweetering    5,0 Nirav Christophe    4,0 1−0
8 David Verweij    5,0 Tom Balla    3,5 0−1
9 Martijn l'Ami    2,5 Frenk van Harreveld    4,5 0−1
10 Peter Doggers    4,0 Jos ten Hacken    2,5 0−1
11 Cato de Zoeten    3,0 Yuri Eijk    2,5 1−0
12 Sernin van de Krol    0,0 Frans Arp    3,0 0−1

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 5b
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gilbert Vrancken 10 7 1 2 7,5 0 1 66,0 48,00 2204 2355 2148
2 Friso Nijboer 10 7 1 2 7,5 0 −1 58,0 40,00 2441 2411 2444
3 Merijn van Delft 10 5 4 1 7,0 0 1 58,0 38,75 2365 2359 2359
4 Arne Moll 10 6 2 2 7,0 0 −1 61,0 40,75 2228 2313 2196
5 Manuel Bosboom 10 6 1 3 6,5 0 1 59,0 34,50 2344 2308 2347
6 Bas de Boer 10 5 3 2 6,5 0 −1 51,0 29,75 2172 2193 2163
7 Henk−Jan Visser 10 6 0 4 6,0 0 1 58,0 30,00 2182 2125 2196
8 Jerrel Thakoerdien 10 5 2 3 6,0 0 1 54,0 28,00 2168 2198 2146
9 Arthur van de Oudeweetering 10 6 0 4 6,0 0 1 49,0 26,00 2226 2152 2249
10 Felix Kuyken 10 6 0 4 6,0 0 −1 49,0 23,50 1907 2169 1823
11 Alje Hovenga 10 5 1 4 5,5 0 −1 51,0 27,50 2145 2111 2156
12 Frenk van Harreveld 10 5 1 4 5,5 0 −1 40,0 17,00 2195 2035 2237
13 David Verweij 10 4 2 4 5,0 0 1 53,0 26,50 2045 2118 2019
14 Edwin Woudt 10 4 1 5 4,5 0 −1 57,0 22,50 2046 2147 2019
15 Ron Hoffman 10 4 1 5 4,5 0 1 49,0 15,75 2037 2049 2032
16 Tom Balla 10 4 1 5 4,5 0 −1 47,0 18,75 1988 1909 2014
17 Nirav Christophe 10 4 0 6 4,0 0 −1 47,0 8,00 2079 2063 2090
18 Peter Doggers 10 4 0 6 4,0 0 1 45,0 9,00 2118 2009 2155
19 Frans Arp 10 4 0 6 4,0 0 −1 42,0 8,00 1984 2000 1982
20 Cato de Zoeten 10 4 0 6 4,0 0 1 40,0 14,00 1949 1989 1936
21 Jos ten Hacken 10 3 1 6 3,5 0 −1 47,0 14,25 2032 1985 2054
22 Yuri Eijk 10 2 1 7 2,5 0 −1 44,0 3,25 1933 1809 1979
23 Martijn l'Ami 10 2 1 7 2,5 0 1 41,0 2,25 1722 1863 1700
24 Sernin van de Krol 10 0 0 10 0,0 0 1 34,0 0,00 1775 1181 1841

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software