Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 4a - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Friso Nijboer    5,0 Manuel Bosboom    4,5 1−0
2 Bas de Boer    4,5 Gilbert Vrancken    5,0 0−1
3 Arne Moll    4,5 Henk−Jan Visser    4,0 1−0
4 Edwin Woudt    4,0 Merijn van Delft    4,0 0−1
5 Alje Hovenga    3,0 David Verweij    4,0 1−0
6 Frenk van Harreveld    3,0 Jerrel Thakoerdien    3,0 0−1
7 Felix Kuyken    3,0 Peter Doggers    3,0 1−0
8 Jos ten Hacken    2,0 Ron Hoffman    3,0 0−1
9 Frans Arp    2,0 Arthur van de Oudeweetering    2,0 0−1
10 Nirav Christophe    2,0 Cato de Zoeten    2,0 1−0
11 Tom Balla    2,0 Martijn l'Ami    2,0 ½−½
12 Yuri Eijk    0,5 Sernin van de Krol    0,0 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 4a
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gilbert Vrancken 7 6 0 1 6,0 −1 −1 32,5 26,50 2200 2467 2148
2 Friso Nijboer 7 6 0 1 6,0 1 1 28,5 22,50 2448 2473 2444
3 Arne Moll 7 5 1 1 5,5 1 1 26,0 18,50 2231 2393 2196
4 Merijn van Delft 7 4 2 1 5,0 −1 −1 28,0 18,50 2358 2332 2359
5 Manuel Bosboom 7 4 1 2 4,5 −1 −2 32,0 19,50 2346 2319 2347
6 Bas de Boer 7 3 3 1 4,5 1 1 23,0 12,25 2170 2194 2163
7 Henk−Jan Visser 7 4 0 3 4,0 −1 −1 28,5 11,00 2188 2150 2196
8 Jerrel Thakoerdien 7 4 0 3 4,0 −1 −1 28,0 12,50 2155 2153 2146
9 David Verweij 7 3 2 2 4,0 −1 −1 27,0 14,50 2052 2192 2019
10 Ron Hoffman 7 4 0 3 4,0 −1 −1 24,0 11,00 2049 2116 2032
11 Edwin Woudt 7 4 0 3 4,0 1 1 23,0 11,00 2043 2160 2019
12 Felix Kuyken 7 4 0 3 4,0 1 2 23,0 8,50 1874 2112 1823
13 Alje Hovenga 7 4 0 3 4,0 1 1 22,0 13,00 2149 2115 2156
14 Arthur van de Oudeweetering 7 3 0 4 3,0 −1 −1 27,0 10,00 2211 2044 2249
15 Peter Doggers 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,0 3,00 2141 2074 2155
16 Nirav Christophe 7 3 0 4 3,0 1 1 22,0 2,00 2085 2078 2090
17 Frenk van Harreveld 7 3 0 4 3,0 1 1 21,0 6,00 2196 2015 2237
18 Tom Balla 7 2 1 4 2,5 1 1 22,5 7,25 1985 1855 2014
19 Martijn l'Ami 7 2 1 4 2,5 −1 −1 18,5 1,25 1727 1905 1700
20 Cato de Zoeten 7 2 0 5 2,0 −1 −1 23,0 6,00 1933 1919 1936
21 Frans Arp 7 2 0 5 2,0 1 2 23,0 4,50 1975 1952 1982
22 Jos ten Hacken 7 2 0 5 2,0 1 1 22,0 4,00 2027 1925 2054
23 Yuri Eijk 7 1 1 5 1,5 1 1 23,0 2,25 1949 1815 1979
24 Sernin van de Krol 7 0 0 7 0,0 −1 −2 18,5 0,00 1794 1181 1841

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software