Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 4b - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Manuel Bosboom    4,5 Friso Nijboer    6,0 0−1
2 Gilbert Vrancken    6,0 Bas de Boer    4,5 1−0
3 Henk−Jan Visser    4,0 Arne Moll    5,5 1−0
4 Merijn van Delft    5,0 Edwin Woudt    4,0 ½−½
5 David Verweij    4,0 Alje Hovenga    4,0 0−1
6 Jerrel Thakoerdien    4,0 Frenk van Harreveld    3,0 ½−½
7 Peter Doggers    3,0 Felix Kuyken    4,0 0−1
8 Ron Hoffman    4,0 Jos ten Hacken    2,0 ½−½
9 Arthur van de Oudeweetering    3,0 Frans Arp    2,0 1−0
10 Cato de Zoeten    2,0 Nirav Christophe    3,0 0−1
11 Martijn l'Ami    2,5 Tom Balla    2,5 0−1
12 Sernin van de Krol    0,0 Yuri Eijk    1,5 0−1

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 4b
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Gilbert Vrancken 8 7 0 1 7,0 0 1 43,0 36,00 2211 2495 2148
2 Friso Nijboer 8 7 0 1 7,0 0 −1 37,0 30,00 2456 2523 2444
3 Merijn van Delft 8 4 3 1 5,5 0 1 34,0 22,25 2350 2291 2359
4 Arne Moll 8 5 1 2 5,5 0 −1 34,0 20,75 2221 2308 2196
5 Henk−Jan Visser 8 5 0 3 5,0 0 1 40,0 20,50 2198 2201 2196
6 Felix Kuyken 8 5 0 3 5,0 0 −1 32,0 14,50 1891 2163 1823
7 Alje Hovenga 8 5 0 3 5,0 0 −1 29,0 18,50 2156 2148 2156
8 Manuel Bosboom 8 4 1 3 4,5 0 1 43,0 21,75 2338 2289 2347
9 Bas de Boer 8 3 3 2 4,5 0 −1 35,0 15,75 2159 2142 2163
10 Jerrel Thakoerdien 8 4 1 3 4,5 0 1 32,0 14,75 2157 2164 2146
11 Edwin Woudt 8 4 1 3 4,5 0 −1 31,0 14,75 2051 2184 2019
12 Ron Hoffman 8 4 1 3 4,5 0 1 29,0 13,75 2050 2108 2032
13 David Verweij 8 3 2 3 4,0 0 1 35,0 16,00 2045 2144 2019
14 Arthur van de Oudeweetering 8 4 0 4 4,0 0 1 32,0 13,50 2214 2080 2249
15 Nirav Christophe 8 4 0 4 4,0 0 −1 28,0 4,00 2091 2104 2090
16 Tom Balla 8 3 1 4 3,5 0 −1 29,0 10,75 1987 1882 2014
17 Frenk van Harreveld 8 3 1 4 3,5 0 −1 28,0 10,25 2194 2031 2237
18 Peter Doggers 8 3 0 5 3,0 0 1 31,0 3,50 2124 1998 2155
19 Jos ten Hacken 8 2 1 5 2,5 0 −1 28,0 6,25 2026 1940 2054
20 Yuri Eijk 8 2 1 5 2,5 0 −1 26,0 2,25 1955 1879 1979
21 Martijn l'Ami 8 2 1 5 2,5 0 1 25,0 1,75 1724 1871 1700
22 Cato de Zoeten 8 2 0 6 2,0 0 1 32,0 7,50 1927 1889 1936
23 Frans Arp 8 2 0 6 2,0 0 −1 31,0 6,00 1972 1937 1982
24 Sernin van de Krol 8 0 0 8 0,0 0 1 24,0 0,00 1788 1181 1841

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software