Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 1b - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Nirav Christophe    0,0 Friso Nijboer    1,0 0−1
2 Merijn van Delft    1,0 Jos ten Hacken    0,0 1−0
3 Ron Hoffman    0,0 Manuel Bosboom    1,0 0−1
4 Arthur van de Oudeweetering    1,0 Edwin Woudt    0,0 0−1
5 David Verweij    1,0 Frenk van Harreveld    0,0 1−0
6 Henk−Jan Visser    1,0 Tom Balla    0,0 1−0
7 Frans Arp    0,0 Arne Moll    1,0 0−1
8 Bas de Boer    0,5 Yuri Eijk    0,5 1−0
9 Cato de Zoeten    1,0 Alje Hovenga    0,0 0−1
10 Peter Doggers    1,0 Sernin van de Krol    0,0 1−0
11 Felix Kuyken    0,0 Gilbert Vrancken    1,0 0−1
12 Jerrel Thakoerdien    1,0 Martijn l'Ami    0,0 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 1b
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Friso Nijboer 2 2 0 0 2,0 0 −1 0,0 0,00 2449 2890 2444
2 Merijn van Delft 2 2 0 0 2,0 0 1 0,0 0,00 2365 2854 2359
3 Manuel Bosboom 2 2 0 0 2,0 0 −1 0,0 0,00 2353 2832 2347
4 Henk−Jan Visser 2 2 0 0 2,0 0 1 0,0 0,00 2206 2814 2196
5 Arne Moll 2 2 0 0 2,0 0 −1 0,0 0,00 2205 2782 2196
6 Peter Doggers 2 2 0 0 2,0 0 1 0,0 0,00 2161 2641 2155
7 Gilbert Vrancken 2 2 0 0 2,0 0 −1 0,0 0,00 2153 2623 2148
8 Jerrel Thakoerdien 2 2 0 0 2,0 0 1 0,0 0,00 2149 2500 2146
9 David Verweij 2 2 0 0 2,0 0 1 0,0 0,00 2050 3037 2019
10 Bas de Boer 2 1 1 0 1,5 0 1 1,0 0,75 2163 2170 2163
11 Arthur van de Oudeweetering 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 1,00 2237 2019 2249
12 Alje Hovenga 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 1,00 2145 1936 2156
13 Edwin Woudt 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 1,00 2031 2249 2019
14 Cato de Zoeten 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 1,00 1947 2156 1936
15 Yuri Eijk 2 0 1 1 0,5 0 −1 3,0 0,75 1979 1972 1979
16 Frenk van Harreveld 2 0 0 2 0,0 0 −1 4,0 0,00 2206 1219 2237
17 Nirav Christophe 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 2085 1644 2090
18 Jos ten Hacken 2 0 0 2 0,0 0 −1 4,0 0,00 2048 1559 2054
19 Ron Hoffman 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 2026 1547 2032
20 Tom Balla 2 0 0 2 0,0 0 −1 4,0 0,00 2004 1396 2014
21 Frans Arp 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 1973 1396 1982
22 Sernin van de Krol 2 0 0 2 0,0 0 −1 4,0 0,00 1835 1355 1841
23 Felix Kuyken 2 0 0 2 0,0 0 1 4,0 0,00 1818 1348 1823
24 Martijn l'Ami 2 0 0 2 0,0 0 −1 4,0 0,00 1697 1346 1700

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software