Arne Moll Middengambiettoernooi
Groep 1 - Ronde 6b - 17/11/2024
Locatie Grand Cafe Eighty-Four Start datum 17/11/2024
Plaats Amsterdam Eind datum 17/11/2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arne Moll & Merijn van Delft Scheidsrechters Sernin van de Krol

Nr. Wit Scr Zwart Scr Resultaat
1 Arne Moll    7,0 Friso Nijboer    8,5 0−1
2 Merijn van Delft    8,0 Gilbert Vrancken    7,5 1−0
3 Manuel Bosboom    7,5 Bas de Boer    6,5 1−0
4 Arthur van de Oudeweetering    7,0 Felix Kuyken    6,0 1−0
5 Henk−Jan Visser    7,0 Jerrel Thakoerdien    6,0 0−1
6 Frenk van Harreveld    5,5 Alje Hovenga    6,5 0−1
7 David Verweij    6,0 Ron Hoffman    4,5 1−0
8 Tom Balla    5,0 Edwin Woudt    5,0 ½−½
9 Peter Doggers    5,0 Nirav Christophe    4,0 1−0
10 Cato de Zoeten    5,0 Frans Arp    4,0 1−0
11 Sernin van de Krol    0,5 Jos ten Hacken    4,0 1−0
12 Martijn l'Ami    2,5 Yuri Eijk    3,5 1−0

Nr. Speler Scr   Afw.reden

Ronde 6b
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Friso Nijboer 12 9 1 2 9,5 0 −1 84,0 63,00 2449 2448 2444
2 Merijn van Delft 12 7 4 1 9,0 0 1 84,0 60,25 2374 2392 2359
3 Manuel Bosboom 12 8 1 3 8,5 0 1 84,0 53,50 2354 2348 2347
4 Arthur van de Oudeweetering 12 8 0 4 8,0 0 1 67,0 41,00 2229 2159 2249
5 Gilbert Vrancken 12 7 1 4 7,5 0 −1 90,0 52,00 2194 2286 2148
6 Alje Hovenga 12 7 1 4 7,5 0 −1 76,0 47,00 2170 2192 2156
7 Arne Moll 12 6 2 4 7,0 0 1 88,0 44,75 2220 2271 2196
8 Jerrel Thakoerdien 12 6 2 4 7,0 0 −1 78,0 42,00 2171 2197 2146
9 Henk−Jan Visser 12 7 0 5 7,0 0 1 74,0 39,00 2179 2128 2196
10 David Verweij 12 6 2 4 7,0 0 1 70,0 37,50 2066 2162 2019
11 Bas de Boer 12 5 3 4 6,5 0 −1 78,0 37,25 2162 2158 2163
12 Felix Kuyken 12 6 0 6 6,0 0 −1 75,0 31,50 1904 2124 1823
13 Peter Doggers 12 6 0 6 6,0 0 1 61,0 20,50 2135 2082 2155
14 Cato de Zoeten 12 6 0 6 6,0 0 1 57,0 26,50 1972 2047 1936
15 Edwin Woudt 12 4 3 5 5,5 0 −1 88,0 37,00 2045 2125 2019
16 Frenk van Harreveld 12 5 1 6 5,5 0 1 69,0 23,50 2171 1997 2237
17 Tom Balla 12 4 3 5 5,5 0 1 66,0 27,75 1988 1927 2014
18 Ron Hoffman 12 4 1 7 4,5 0 −1 74,0 20,50 2016 1984 2032
19 Nirav Christophe 12 4 0 8 4,0 0 −1 76,0 15,00 2063 2016 2090
20 Frans Arp 12 4 0 8 4,0 0 −1 64,0 12,50 1961 1928 1982
21 Jos ten Hacken 12 3 2 7 4,0 0 −1 62,0 19,00 2011 1930 2054
22 Yuri Eijk 12 3 1 8 3,5 0 −1 58,0 9,75 1920 1796 1979
23 Martijn l'Ami 12 3 1 8 3,5 0 1 55,0 9,25 1736 1887 1700
24 Sernin van de Krol 12 1 1 10 1,5 0 1 50,0 6,00 1796 1655 1841

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software